Comparar seguro de carro
Comparativo de seguros auto MAPFRE: simplifica sua decisão, otimiza o custo-benefício e encontra a melhor solução para você.
O si lo prefieres llámanos al
Tabela comparativa de seguros de carros
Confira a tabela comparativa para identificar as diferentes coberturas que oferecemos nos pacotes: MAPFRE Auto, MAPFRE Auto Gold, MAPFRE Auto Responsável, MAPFRE Auto Táxi y MAPFRE Auto Caminhão.
| Coberturas | Completo | Intermediário | Colisão e incêndio |
|---|---|---|---|
| Colisão, incêndio e roubo ou furto | | | |
| Colisão e incêndio | | | |
| Danos Materiais ¹ | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Danos Corporais¹ | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Danos Morais / Estéticos | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Casa Proteção | | | |
| Carro reserva | 30 dias intermediário | 15 dias econômico | |
| Extensão de Reboque | Ilimitado | 600 km | |
| Vidros Top Plus | | | |
| Assistência 24 horas - veículo | | | |
| AutoMais Casa² | | | |
1 Cobertura com comercialização exclusiva
2 Disponível para segurado pessoa física
Na MAPFRE Auto, você tem a liberdade de personalizar o seu seguro. Explore as coberturas adicionais e as condições gerais para adaptar sua apólice às suas necessidades.
Se você precisa fazer uma comparação de preços de seguros de carro, faça uma cotação e receberá o orçamento de cada modalidade de seguro MAPFRE para o seu veículo.
Comparação de coberturas de
danos a vidros nos seguros de automóveis da MAPFRE:
E se você precisa fazer uma comparação das coberturas contra danos em vidros, dependendo da modalidade do seguro de carro MAPFRE escolhido, estes são os serviços que você receberá ao contratar a cobertura adicional de danos em vidros.
| Coberturas | Básico | Blindado | Top Plus | Logo marca |
|---|---|---|---|---|
| Para-brisa | | | | |
| Vidros laterais | | | | |
| Vidro traseiro | | | | |
| Teto solar ou do teto panorâmico (original de fábrica) | | | | |
| Retrovisores externos | | | | |
| Jogo de palhetas dianteiras (na troca do para-brisa) | | | | |
| Pisca-pisca dianteiro e faróis | | | | |
| Faróis auxiliares dianteiros (milha ou neblina) | | | | |
| Lanternas traseiras principais com função de luz | | | | |
| Guarnição do para-brisa | | | | |
| Película protetora | | | | |
| Serviço de Reparo em Arranhões na Pintura (SRA) | | | | |
| Reparo de Lataria/Pintura e para-choque. | | | | |
Comparação de outros seguros MAPFRE: Táxi, caminhão e moto.
Confira nesta tabela os produtos também disponíveis no MAPFRE Auto.
| Coberturas | Caminhão | Moto | Táxi |
|---|---|---|---|
| Colisão, incêndio e roubo ou furto | | | |
| Colisão e incêndio | | | |
| Danos Materiais ¹ | | | |
| Danos Corporais¹ | | | |
| Danos Morais / Estéticos | | | |
| APP - Acidente Pessoais por Passageiros | | | |
| Casa Proteção² | | | |
| Blindagem | | | |
| Carroceria | | | |
| Carro reserva | | | |
| Extensão de Reboque | | | |
| Faróis, Lanternas e Retrovisores | | | |
| Kit a gás | | | |
| Reposição Indumentaria de Proteção | | | |
| Vidros Básico | | | |
| Vidros Top Plus | | | |
| Assistência 24 horas - veículo | | | |
Um produto da MAPFRE Seguros Gerais S.A., CNPJ 61.074.175/0001-38. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Processos SUSEP:
Automóvel – nº 15414.100326/2004-83
RCF-V – nº 15414.900138/2016-91
Automais Casa – nº 15414.004192/2004-71
Carta Verde – nº 15414.901513/2017-00
Acesse aqui a lista das Seguradoras representantes e representadas para comercialização do Seguro Carta Verde.. Quer saber mais sobre nossos seguros? Nossa equipe de profissionais está à sua disposição Contate-nos 0800 775 4545.
Perguntas frequentes sobre comparação de seguro automóvel
Por que a "comparação de seguro automóvel" é importante antes de decidir?
A comparação ajuda a entender as variações de preço e as diferentes coberturas oferecidas no mercado, garantindo que você escolha a opção mais adequada para as suas necessidades.