Contatos – CTS 901 | Norte Nordeste
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
• Contato do Centro de Tramitação de Sinistros:
oficinasctsnordeste@bbmapfre.com.br
• Dados para faturamento das notas fiscais
Clique aqui para download do arquivo.
ESTADO | CNPJ | ENDEREÇO | I.E. | I.M. |
ALAGOAS | 61.074.175/0059-54 | Avenida Dr. Antonio Gomes de Barros, 536 – Jatiuca – Maceió – AL – CEP 57036-000 | Isento | 900175620 |
BAHIA | 61.074.175/0156-74 | Alameda das Espatodeas, 360 – Caminho das Árvores – Salvador – BA – CEP 41820-460 | Isento | 286400353 |
CEARÁ | 61.074.175/0009-95 | Avenida Antonio Sales, 1357 – Loja 09 a 14 – Joaquim Távora – Fortaleza – CE – CEP 60135-100 | Isento | 1057499 |
MARANHÃO | 61.074.175/0030-72 | Avenida Castelo Branco, 493 – São Francisco – São Luis – MA – CEP 65076-090 | Isento | 4659007 |
PERNAMBUCO | 61.074.175/0005-61 | Rua da Hora, 105 – Espinheiro – Recife – PE – CEP 52020-015 | Isento | 734055 |
PARAÍBA | 61.074.175/0082-01 | Av. Presidente Epitácio Pessoa, 723 – Dos Estados – João Pessoa – PB – CEP 58030-000 | Isento | 623687 |
PIAUÍ | 61.074.175/0057-92 | R. Coelho de Rezende, 530 – Centro -Teresina – PI – CEP 64001-370 | Isento | 0094722 |
RIO GRANDE DO NORTE | 61.074.175/0043-97 | R. Jaguarari, 1865 – Lagoa Nova – Natal – RN – CEP 59032-620 | Isento | 1081535 |
SERGIPE | 61.074.175/0039-00 | Av. Tancredo Neves, 54 – Jardins – Aracaju – SE – CEP 49025-620 | Isento | 0299719 |
Informações de contato